| Tekniset tiedot | |
| Kokonaiskoko (mm) | 10990*3660*3000 |
| Litteän kuljettimen pituus | 12100 mm |
| Rungon materiaali | Ruostumaton teräs |
| Pesukapasiteetti | 40 ajoneuvoa/h |
| Koneen kokonaispaino | 6500 kg |
| Pesuprosessi | |
| Vesisuihkutusjärjestelmä | 1 sarja |
| Shampoon suihkuttaminen | 1 sarja |
| Vaha ruiskutus | 1 sarja |
| Pitkä pystysuora harja | 4 sarjaa |
| Lyhyt pystysuora sivellin | 4 sarjaa |
| Vaakasuora harja | 1 sarja |
| Pyöreä pyöräharja | 2 sarjaa |
| Huippupuhaltimet | 4 sarjaa |
| Sivupuhaltimet | Valinnainen |
| Asennusvaatimus | |
| Vedenkulutus | 120 litraa ajoneuvoa kohden |
| Sähkönkulutus | 0,75 kW ajoneuvoa kohden |
| Asennuspaikan koko (mm) | 13600*4000*3200 |
| Virtalähteen vaatimus | 3-vaiheinen/380V 28-36 KW |
| Ilmansyötön vaatimus | 0,25 m³/min, 0,8 MPa (2,2 kW) |
| Tekniset tiedot | |
| Kokonaiskoko (mm) | 3100 / 4200 * 1300 * 1600 |
| Täysi pesukapasiteetti | 60 yksikköä |
| Täysi vesipesukapasiteetti | 10 yksikköä |
| Vesisäiliön tilavuus | 700 litraa |
| Akun kapasiteetti | 48 V 65 Ah |
| Akun tyyppi | BYD-litium-akku |
| Koneen kokoonpano | |
| Harjamoottori | 1,2 kW:n älykäs moottori |
| Käynnissä oleva moottori | 1,2 kW:n älykäs moottori |
| Vesipumppu | Delixi ruostumaton pumppu |
| Ohjausjärjestelmä | Älykäs trukin ohjausjärjestelmä |
| Pyörivä järjestelmä | Japanilainen laakeri |
| Siveltimen materiaali | Seosputki + tuotu vaahtomuoviharja |
| Vesisäiliön materiaali | Ruostumaton säiliö |
| Neljän pyörän materiaali | Nailonpyörä |
| Hälyttävä valo | Mukaan lukien |
40 ajoneuvoa tunnissa, tauoton toiminta.
Kestävä, korroosionkestävä runko.
Moniharjainen järjestelmä ei estä katvealueita.
Alhaiset käyttökustannukset
Alhainen veden, kemikaalien ja energian kulutus.
Joustavat mallivaihtoehdot
Sopii erilaisiin sivustojen kokoihin ja asetteluihin.
Vakaa virran- ja ilmansyöttö kaupalliseen käyttöön.